本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由隆安县林业局编制。本报告包括本单位2020年度政府信息公开工作的基本情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等五部分。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年度报告在隆安县政府门户网站查询点全文公开。如对本报告有任何疑问,请与隆安县林业局联系(地址:隆安县城厢镇蝶城路545-1号,邮编:532799;电话:0771-6523603,电子邮箱:laxlyj@163.com)。
一、本年度政府信息公开工作的基本情况
(一)建立领导机构,健全工作机制
为切实加强对政务公开工作的领导,建立健全政府信息公开领导机构和工作机制,我局成立了政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,其他班子成员任副组长,股室主要负责人为领导小组成员,领导小组下设办公室,并指定专人1名负责政府信息公开工作。同时,积极组织相关人员认真学习领会《条例》,密切结合本单位的工作业务,认真梳理公开的范围和内容,按照“谁制定,谁负责”的原则,层层落实,各负其责,确保了信息的及时公开。
(二)健立健全政府信息公开制度,统一管理
今年我们继续按照原有制度执行,确保了政府信息公开的合法、有序、及时发布。
(三)及时编制更新政府信息公开目录、公开指南
今年我局认真编制了信息公开指南、目录、流程,以及依申请公开的流程、联系方式和办公地址,并及时在网站上发布,在网站上提供了信息公开的表格下载,公布了监督渠道及联系方式。并主动打印出纸质材料存放于政务服务中心、档案馆、图书馆等信息查阅场所,积极做好政府信息公开各项工作,为公众提供更多的信息服务。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况
为深化公开内容,配合规范行政权力运行工作,将岗位职责、办事程序等在机关大院公开,促进行政权力阳光运行;不断丰富公开形式,提高政府信息公开质量,提高了信息的透明度、公信力和有效性。我局以隆安县人民政府门户网站为依托,继续落实专人负责更新、发布相关栏目信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 13 | 8 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 12 | -6 | 10300 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 32 | 0 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 17 | 11480060 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但信息公开意识、公开内容质量还需进一步提高,工作队伍业务水平还需加强。
下一步我局将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,通过加强组织领导、严格发文审批程序、充实信息公开内容、拓宽信息公开渠道、创新信息公开方式方法等,全面、及时、准确地做好政府信息公开工作。
一是积极参加政府信息公开工作业务培训,不断提高政府信息公开工作人员的业务素质和水平。同时加强教育,进一步提高主动公开政府信息的意识。
二是进一步丰富信息公开渠道,充分利用现有资源,做好信公开公开工作。
三是加强对信息公开工作的督促和检查,确保公开信息的及时更新和发布。
六、其他需要报告的事项
无。
隆安县林业局
2021年1月20日