指标名称 | 单位 | 2020年1-12月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 99.39 | 3.0 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 67.81 | 3.6 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3.6 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | 1.8 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.34 | -27.6 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30044 | 2.9 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13958 | 8.4 |
八、财政收入 | 亿元 | 5.36 | 1.8 |
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算; 2.因工业统计改革,工业增加值、规上工业总产值、增加值总量暂不对外公布。 |