指标名称 | 单位 | 2020年1-8月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 37.62 | 0.4 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 18.08 | 4.7 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3.2 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | -15.4 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.97 | -26.8 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14645 | 1.5 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5570 | 5.4 |
八、财政收入 | 亿元 | 3.54 | -3.1 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值增长速度按可比价计算。表中工业、固投、财政数据为月报,其他指标均为季度报。 |