指标名称 | 单位 | 2020年1-5月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 18.36 | -2.7 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 9.12 | 2.0 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 0.1 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | -10.2 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.48 | -37.6 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8385 | 1.7 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 3258 | 4.6 |
八、财政收入 | 亿元 | 2.17 | -4.6 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值增长速度按可比价计算。表中工业、固投、财政数据为月报,其它指标均为季度报。 |