指标名称 | 单位 | 2019年1-8月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 30.74 | 5.7 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 10.99 | 10.2 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9.0 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | 15.1 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.06 | 3.6 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14429 | 6.6 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5285 | 9.8 |
八、财政收入 | 亿元 | 3.65 | -2.2 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算。 |
指标名称 | 单位 | 2019年1-8月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 30.74 | 5.7 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 10.99 | 10.2 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9.0 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | 15.1 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.06 | 3.6 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14429 | 6.6 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5285 | 9.8 |
八、财政收入 | 亿元 | 3.65 | -2.2 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算。 |