隆自然资告[2021]1号
经隆安县人民政府批准,隆安县自然资源局决定以挂牌方式出让6(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | A2-1(1) | 宗地总面积: | 11423.77平方米 | 宗地坐落: | 隆安华侨管理区 | ||||||||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于32 | ||||||||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||||||||||||
土地用途明细: | |||||||||||||||
工业用地 | |||||||||||||||
投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 69万元 | 估价报告备案号 | 4504420BA0874 | ||||||||||
现状土地条件: | |||||||||||||||
起始价: | 138万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||||||||
挂牌开始时间: | 2021年01月27日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月05日10时00分 | ||||||||||||
备注: | 该地块位于隆安华侨管理区,宗地号450123450000GB01367,该地块出让面积11423.77平方米(17.14亩)。土地批准用途:一类工业用地。土地使用年限:工业用地50年。产业类型为纺织业(纺织制成品制造)。主要规划设计条件:容积率>1.0,建筑密度≥32%,绿地率≤20%,建筑高度≤30米。工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地不能超过总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。其他设计条件详见《隆安县自然资源局建设项目规划设计条件通知书》(审批号:2020-071)及隆安华侨管理区A2-1(1)地块规划用地红线图的规定执行。按土地现状出让。 | ||||||||||||||
宗地编号: | B-1-b(2) | 宗地总面积: | 53333.36平方米 | 宗地坐落: | 隆安华侨管理区 | ||||||||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||||||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||||||||||||
土地用途明细: | |||||||||||||||
工业用地 | |||||||||||||||
投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 320万元 | 估价报告备案号 | 4502120BA1057 | ||||||||||
现状土地条件: | |||||||||||||||
起始价: | 640万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||||||||
挂牌开始时间: | 2021年01月27日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月05日10时00分 | ||||||||||||
备注: | 该地块位于隆安华侨管理区,宗地号450123450000GB01356,该地块出让面积53333.36平方米(80.0亩)。土地批准用途:三类工业用地。土地使用年限:工业用地50年。产业类型为造纸及纸制品业。主要规划设计条件:容积率>1.0,建筑密度≥30%,绿地率≤20%,建筑高度≤30米。工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地不能超过总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。其他设计条件详见《隆安县自然资源局建设项目规划设计条件通知书》(审批号:2020-067)及隆安华侨管理区B-1-b(2)地块规划用地红线图的规定执行。按土地现状出让。 | ||||||||||||||
宗地编号: | B-3-b(1) | 宗地总面积: | 20000.0平方米 | 宗地坐落: | 隆安华侨管理区 | ||||||||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||||||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||||||||||||
土地用途明细: | |||||||||||||||
工业用地 | |||||||||||||||
投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | 估价报告备案号 | 4504020BA1399 | ||||||||||
现状土地条件: | |||||||||||||||
起始价: | 240万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||||||||
挂牌开始时间: | 2021年01月27日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月05日10时00分 | ||||||||||||
备注: | 该地块位于隆安华侨管理区,宗地号450123450000GB01368,该地块出让面积20000.00平方米(30.0亩)。土地批准用途:三类工业用地。土地使用年限:工业用地50年。产业类型为甲醇储存项目。主要规划设计条件:容积率>1.0,建筑密度≥30%,绿地率≤20%,建筑高度≤30米。工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地不能超过总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。其他设计条件详见《隆安县自然资源局建设项目规划设计条件通知书》(审批号:2020-068)及隆安华侨管理区B-3-b(1)地块规划用地红线图的规定执行。按土地现状出让。
| ||||||||||||||
宗地编号: | C-13-3(a) | 宗地总面积: | 6252.59平方米 | 宗地坐落: | 隆安县城厢镇宝塔村 | ||||||||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 | ||||||||||
绿化率(%): | 小于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||||||||||||
土地用途明细: | |||||||||||||||
工业用地 | |||||||||||||||
投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 71万元 | 估价报告备案号 | 4504420BA0884 | ||||||||||
现状土地条件: | |||||||||||||||
起始价: | 141万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||||||||
挂牌开始时间: | 2021年01月27日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月05日10时00分
| ||||||||||||
备注: | 该地块位于隆安县城厢镇宝塔村,宗地号450123100203GB01397,该地块出让面积6252.59平方米(9.38亩)。土地批准用途:一类工业用地。土地使用年限:工业用地50年。产业类型为标准厂房项目用地。主要规划设计条件:容积率>1.5,建筑密度≥35%,绿地率≤30%,建筑高度≤24米。工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地不能超过总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。其他设计条件详见《隆安县自然资源局建设项目规划设计条件通知书》(审批号:2020-078)及隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范区C-13-3(a)地块规划用地红线图的规定执行。按土地现状出让。 | ||||||||||||||
宗地编号: | N-5-a(1) | 宗地总面积: | 9786.26平方米 | 宗地坐落: | 隆安华侨管理区 | ||||||||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||||||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||||||||||||
土地用途明细: | |||||||||||||||
工业用地 | |||||||||||||||
投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 59万元 | 估价报告备案号 | 4501020BA1028 | ||||||||||
现状土地条件: | |||||||||||||||
起始价: | 118万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||||||||
挂牌开始时间: | 2021年01月27日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月05日10时00分 | ||||||||||||
备注: | 该地块位于隆安华侨管理区,宗地号450123450000GB01366,该地块出让面积9786.26平方米(14.68亩)。土地批准用途:二类工业用地。土地使用年限:工业用地50年。产业类型为非金属矿物制品业(建筑材料制造)。主要规划设计条件:容积率>1.0,建筑密度≥30%,绿地率≤20%,建筑高度≤24米。工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地不能超过总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。其他设计条件详见《隆安县自然资源局建设项目规划设计条件通知书》(审批号:2020-066)及隆安华侨管理区N-5-a(1)地块规划用地红线图的规定执行。按土地现状出让。 | ||||||||||||||
宗地编号: | Q-1 | 宗地总面积: | 9996.37平方米 | 宗地坐落: | 隆安华侨管理区 | ||||||||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||||||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||||||||||||
土地用途明细: | |||||||||||||||
工业用地 | |||||||||||||||
投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | 4504420BA0873 | ||||||||||
现状土地条件: | |||||||||||||||
起始价: | 120万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||||||||
挂牌开始时间: | 2021年01月27日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月05日10时00分 | ||||||||||||
备注: | 该地块位于隆安华侨管理区,宗地号450123450000GB01357,该地块出让面积9996.37平方米(14.99亩)。土地批准用途:三类工业用地。土地使用年限:工业用地50年。产业类型为非金属矿物制品业。主要规划设计条件:容积率>1.0,建筑密度≥30%,绿地率≤20%,建筑高度≤30米。工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地不能超过总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。其他设计条件详见《隆安县自然资源局建设项目规划设计条件通知书》(审批号:2020-072)及隆安华侨管理区Q-1地块规划用地红线图的规定执行。按土地现状出让。 |
二、竞买资格及要求:
(一)竞买申请人报名前须持有与隆安华侨管理区(宝塔医药产业园)管理委员会签订该地块《项目投资合同书》。
(二)符合上述条件的中华人民共和国境内外的法人和其他组织,除法律、法规另有规定者外,均可申请参加,本次出让不接受联合竞买。在本县范围内,存在欠缴土地出让价款和被认定存在因自身原因闲置土地行为者不得参加竞买。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2021年1月7日至2021年2月3日 到隆安县城南路14号隆安县公共资源交易中心获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2021年1月7日 至 2021年2月3日 到隆安县城南路14号隆安县公共资源交易中心提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2021年2月3日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,隆安县自然资源局授权隆安县公共资源交易中心于2021年2月3日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在隆安县城南路14号隆安县公共资源交易中心406室举行进行。地块挂牌时间分别为:
A2-1(1) 号地块:2021年01月27日08时00分 至 2021年02月05日10时00分 ;
B-1-b(2) 号地块:2021年01月27日08时00分 至 2021年02月05日10时00分 ;
B-3-b(1) 号地块:2021年01月27日08时00分 至 2021年02月05日10时00分 ;
C-13-3(a) 号地块:2021年01月27日08时00分 至 2021年02月05日10时00分 ;
N-5-a(1) 号地块:2021年01月27日08时00分 至 2021年02月05日10时00分 ;
Q-1 号地块:2021年01月27日08时00分 至 2021年02月05日10时00分 ;
七、其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)本期挂牌出让地块设有底价。
(三)竞得人自签订成交确认书之日起10个工作日内与县自然资源局签订出让合同,竞得人自签订土地出让合同之日起30日内支付成交价款的50%,剩余的50%成交地价款自签订出让合同之日起360日内付清。允许受让人在缴纳土地出让金不低于50%前提下,可申请按已缴纳土地出让金核减土地使用年限,先行办理土地动产权证书;未缴纳部分土地出让金按合同约定的时限内全部缴清的,可按合同约定完整年限重新办理土地不动产权证书。
八、 联系方式与银行帐户
(一)隆安县公共资源交易中心
联 系 人:蓝苏宇鹏
联系电话:0771-6529586
联系地址:隆安县城南路14号隆安县公共资源交易中心
(二)隆安县自然资源局
联系人:卢先生、卢女士
联系电话:0771- 6520965
联系地址:隆安县蝶城路456号
(三)银行帐户
开户单位:隆安县公共资源交易中心
开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司隆安县支行
银行帐号:945007010020151692
九、查询网址
http://www.landchina.com(中国土地市场网)
http://www. lax.gov.cn(隆安县人民政府门户网站)
http://www. lax.gov.cn/caigouzx(隆安县公共资源交易中心网)
隆安县自然资源局对本公告保留解释权,以上事项如有变更,一律以变更知或变更公告为准。http://www.landchina.com(中国土地市场网)
主办单位:隆安县自然资源局
承办单位:隆安县公共资源交易中心
2021年1月7日