表1:隆安达特洁供水有限公司水厂
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 检测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限制 | 超标指标检测值 | 备注 |
1 | 隆安达特洁供水有限公司水厂 | 2020年10月9、13、27日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等9项 | 无 | 开展9项指标监测①,10月9、13、27日,每日采集出厂水一份、末梢水二份,共9份水样。 | |
2 | 隆安达特洁供水有限公司水厂 | 2020年10月20日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等32项 | 无 | 开展32项指标监测②,10月20日采集出厂水、末梢水各一份,共2份水样。 | |
3 | 隆安达特洁供水有限公司水厂 | 2020年11月3、10、17、25日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等9项 | 无 | 开展9项指标监测①,11月3、10、17、25日,采集出厂水一份、末梢水二份,共12份水样。 | |
4 | 隆安达特洁供水有限公司水厂 | 2020年11月30日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等32项 | 无 | 开展32项指标监测②,11月30日采集出厂水、末梢水各一份,共2份水样。 | |
5 | 隆安达特洁供水有限公司水厂 | 2020年12月22日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等32项 | 无 | 开展32项指标监测②,12月22日采集出厂水、末梢水各一份,共2份水样。 | |
6 | 隆安达特洁供水有限公司水厂 | 2020年12月1、8、29日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等9项 | 无 | 开展9项指标监测①,12月1、8、29日,每日采集出厂水一份、末梢水一份,共6份水样。 |
表2:隆安县西宁水厂
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 检测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限制 | 超标指标检测值 | 备注 |
1 | 隆安县西宁水厂 | 2020年10月9、13、27日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等9项 | 无 | 开展9项指标监测①,10月9、13、27日,每日采集出厂水、末梢水各一份,共6份水样。 | |
2 | 隆安县西宁水厂 | 2020年10月20日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等32项 | 无 | 开展32项指标监测②,10月20日采集出厂水、末梢水各一份,共2份水样。 | |
3 | 隆安县西宁水厂 | 2020年11月3、10、17、25日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等9项 | 无 | 开展9项指标监测①,11月3、10、17、25日,采集出厂水1份,末梢水1份,共8份水样。 | |
4 | 隆安县西宁水厂 | 2020年11月30日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等32项 | 无 | 开展32项指标监测②,11月30日采集出厂水、末梢水各一份,共2份水样。 | |
5 | 隆安县西宁水厂 | 2020年12月22日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等32项 | 无 | 开展32项指标监测②,12月22日采集出厂水、末梢水各一份,共2份水样。 | |
6 | 隆安县西宁水厂 | 2020年12月1、8、29日 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安县疾病预防控制中心 | 隆安达特洁供水有限公司水厂出厂水、市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、铁、锰等9项 | 无 | 开展9项指标监测①,12月1、8、29日,每日采集出厂水一份、末梢水一份,共6份水样。 |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水,以及二次供水。(3)监测项目 ①色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、二氧化氯、氨氮、铁、锰(共9项) ②色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、汞、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨氮。(共32项)